(1) | 食生活の乱れ等による健康に関する表示の重要性の高まり、食品の機能に対するニーズの増大・多様化 |
(2) | 多種多様な食品機能の研究開発の進展 |
(3) | 健康と食に関する情報の氾濫 |
(4) | 「健康食品」の利用増加と健康被害の発生 |
(5) | 「食育」の必要の高まり |
(6) | 消費者への情報提供の歪み |
(1) | 「健康食品」等の名称及び定義 |
(2) | 科学的根拠と「保健機能食品」及び「いわゆる健康食品」の制度上の位置づけ |
(1) | 科学的根拠のあり方 |
(2) | 保健機能食品の位置づけ |
(3) | 「いわゆる健康食品」の制度的位置づけ |
(1) | 「条件付き特定保健用食品(仮称)」の導入 |
(2) | 規格基準型特定保健用食品の創設 |
(3) | 疾病リスク低減表示の容認 |
(4) | 特定保健用食品の審査基準の見直し |
(1) | 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」等の表示の義務づけ |
(2) | 「ダイエット用食品」等における栄養機能食品の表示の禁止 |
(3) | 栄養機能食品における栄養素名の表示の義務づけ |
(4) | 栄養機能食品の対象外のビタミン、ミネラルの表示の適正化 |
(1) | 錠剤、カプセル状食品に係る「適正製造規範(GMP)ガイドライン」の作成 |
(2) | 錠剤、カプセル状食品の原材料に係る安全性ガイドラインの作成 |
1.はじめに |
○ | 当検討会では、平成15年4月以降、計13回の検討会を開催した。前半の7回では、有識者6人で、ヒアリング希望のあった全ての関係団体からのヒアリングを行うとともに、国民から広く意見募集を行い、平成15年10月に「「健康食品」に係る今後の制度のあり方についての論点整理」をとりまとめた。 |
○ | それ以降は、関係団体の委員8人が加わり、論点整理に基づいて、今後の制度のあり方について検討を行い、ここに提言として「「健康食品」に係る今後の制度のあり方について」をとりまとめた。 |
注) | この資料において、「健康食品」とは、広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指し、保健機能食品も含むものであり、「いわゆる健康食品」とは、「健康食品」から保健機能食品を除いたものである。 |
2.「健康食品」を巡る状況 |
(1) | 食生活の乱れ等による健康に関する表示の重要性の高まり、食品の機能に対するニーズの増大・多様化 |
○ | 食生活の乱れによる栄養の偏り、食生活の多様化、肥満や生活習慣病の増加、高齢化の進行等により国民の健康に対する関心が高まってきた。 |
○ | このため、食品になされる健康に関する表示等が商品選択の動機づけに大きな影響を与えるようになるとともに、健康に関する効果(食品機能)を食品に対して求めるニーズが増え始め、さらに、その求められる食品機能が、骨や腸などの身体の構造や機能の改善といったものから血圧や血糖値などの体調の指標の維持・改善といったものまで複雑かつ多様化してきた。 |
(2) | 多種多様な食品機能の研究開発の進展 |
○ | (1)のような状況を背景に、成分分析技術等の科学技術の進歩や研究開発の進展により、食品の持つ様々な機能が解明され、多種多様な食品が新しく開発されてきた。 |
(3) | 健康と食に関する情報の氾濫 |
○ | 一方、国民の健康に対する関心が高まるとともに、健康と食に関する情報が氾濫するようになり、中には、過剰摂取や過度の痩身行為などの偏った食生活を導く不適正な情報あるいは非科学的な情報も増え、国民の混乱を招くようになってきた。 |
(4) | 「健康食品」の利用増加と健康被害の発生 |
○ | (1)〜(3)のような状況を背景に、「健康食品」の利用は増えた。他方、健康被害事例が報告されるものも出てきた。一昨年夏には、中国製ダイエット用食品による健康被害が多く発生したため、食品衛生法が改正され、錠剤、カプセル状といった特殊な方法により摂取する食品等の暫定的販売禁止規定を創設するなどの安全性確保の措置が講じられた。 |
(5) | 「食育」の必要の高まり |
○ | (1)で指摘した食生活の乱れ、肥満や生活習慣病の増加、(3)で指摘した情報の氾濫、過度の痩身志向、さらに(4)で指摘した健康被害などの問題の発生は、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食に関する健康教育(いわゆる「食育」)を推進する必要性を高めた。 |
(6) | 消費者への情報提供の歪み |
○ | 現行の表示規制においては、「身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とする表示」(以下、「身体の構造/機能表示」という。)は、保健機能食品を除いては、医薬品的な効能効果とされ、薬事法上基本的に認められていない。しかし、その保健機能食品の特定保健用食品については、審査基準が厳しく、かつ、申請データ等に多額の費用を要し、また、栄養機能食品についても、17の栄養成分に限られているため、食品について「身体の構造/機能表示」を十分行うことはできない。 |
○ | こうした現行制度の仕組みは、かえって、一部の事業者にとって、「健康に有効」「体にいい」といった消費者にとっては曖昧とも思われる表示を増やすとともに、さらに監視体制の不十分さと相まって違法な誇大広告等を増加させる誘因となっているとの意見がある。つまり、消費者への情報提供を歪め、消費者の混乱を招いているおそれがある。 |
3.「健康食品」に係る制度の見直しの基本的考え方 |
○ | 国民が健やかで心豊かな生活を送るためには、1人1人がバランスの取れた食生活を送ることが重要である。また、食生活の乱れによる栄養の偏り、生活習慣病の増加及び高齢化の進行等といった現在の状況においては、日常の食生活で不足する栄養素の補給や特定の保健の効果を有する食品にもその科学的根拠が検証された上で一定の役割が期待されている。国民がこうした食品を適切に利用することのできる環境整備を行うことが重要である。 | |
○ | そのためには、「食育」を通じて、国民が食生活の改善のために自ら「食」のあり方を学ぶとともに、様々な食品の機能を十分に理解し、自分の食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう、表示に対する信頼を確保し、正確で十分な情報提供が行われなければならない。 | |
○ | こうした目的を達成するため、広告を含む現行の表示制度について、
また、目的を達成するためには、表示制度での対応だけでは不十分であり、普及啓発もあわせて行っていく必要がある。 | |
○ | あわせて、錠剤、カプセル状等の形状の食品について、過剰摂取等による健康被害の発生を防止する観点から、より一層の安全性を確保する必要がある。 |
4.見直しの内容 |
(1) | 「健康食品」等の名称及び定義 |
○ | 当検討会では、保健機能食品を含み、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用される食品全般のことを「健康食品」と称して、この名称及び定義について検討した。 |
○ | 「健康食品」を、「健康の保持増進の効果を表示している食品」と捉えることについては異論は無かったが、制度化を図ることについては、科学的根拠をどのくらい求めるのかといった議論と切り離して決めることはできないといった意見など様々な意見があった。 |
○ | また、その具体的な名称については、「健康食品」という名称は、「摂取すれば健康になる」との印象を安易に消費者に与えるため問題であるといった意見と、既に広く浸透している名称を変更することは消費者が混乱するとの意見とに分かれた。 |
(2) | 科学的根拠と「保健機能食品」及び「いわゆる健康食品」の制度上の位置づけ |
(1) | 科学的根拠のあり方
| ||||
(2) | 保健機能食品の位置づけ
【栄養機能食品】 栄養機能食品は、関与成分として、人間の生命活動に不可欠な栄養素のみを対象とし、一定の規格基準を満たすことを条件に、栄養素の機能の表示(コーデックス(FAO/WHO合同食品規格委員会)が定義する「栄養素機能表示(Nutrient Function Claims)」)を行うものとする。なお、機能表示の科学的根拠は、医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものとする。 【特定保健用食品】 特定保健用食品は、食品機能を有する食品の成分全般を広く関与成分の対象として、ある一定の科学的根拠を有することが認められたものについて、特定の保健の用途に適する旨を表示するものとする。 | ||||
(3) | 「いわゆる健康食品」の制度的位置づけ
|
(3) | 表示内容の充実 現行の保健機能食品制度については、科学的根拠に基づく表示の制度として、消費者の信頼・期待に応える面を持っていると評価されるが、さらに、下表のとおり、科学的根拠に基づく表示内容の一層の充実を図る。
新しく導入する仕組みについての具体的な内容は下記のとおり。なお、(1)〜(4)の具体的な基準等を策定するにあたって、関係分野の専門家の意見を聴く場を早急に設け、有効性の評価方法等について検討するべきである。 |
(1) | 「条件付き特定保健用食品(仮称)」の導入
| ||||||||||
(2) | 規格基準型特定保健用食品の創設
| ||||||||||
(3) | 疾病リスク低減表示の容認
| ||||||||||
(4) | 特定保健用食品の審査基準の見直し
|
(4) | 表示の適正化 (3)の表示内容の充実と併せ、以下について表示の適正化(広告の適正化を含む。)を図ることにより、消費者の適切な選択に資する表示制度を実現することとする。 |
(1) | 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」等の表示の義務づけ
| ||||
(2) | 「ダイエット用食品」等における栄養機能食品の表示の禁止
| ||||
(3) | 栄養機能食品における栄養素名の表示の義務づけ
| ||||
(4) | 栄養機能食品の対象外のビタミン、ミネラルの表示の適正化
|
(5) | 安全性の確保 |
○ | 安全性の確保が何よりも重要であることに鑑み、
|
(1) | 錠剤、カプセル状食品に係る「適正製造規範(GMP)ガイドライン」の作成
| ||
(2) | 錠剤、カプセル状食品の原材料に係る安全性ガイドラインの作成
|
(6) | 普及啓発等 |
○ | 過度に「健康食品」に期待し「健康食品」の摂取を偏重するケースや、痩身志向によるダイエット用食品の過剰摂取などの問題を踏まえ、国民がバランスの良い食生活を実現することができるよう、「食育」を推進する観点から、保健機能食品等の適切な利用方法や、食品の機能に関する普及啓発を行うほか、「健康食品」の有効性・安全性について中立的な情報提供を行うデータベース等を活用するべきである。 また、国は、「食育」を推進する必要性も踏まえ、民間団体の行う普及啓発も積極的に活用するべきである。 |
○ | 多種多様な「健康食品」が流通する中、消費者が自分の食生活状況に応じた食品を、安全かつ適切に選択することが「食育」の観点からも重要である。こうしたことを可能とするためには、これらの食品の持つ成分の機能、その必要性、使用目的、活用方法等について理解し、正しく情報を提供できる身近な助言者の役割が重要であることから、管理栄養士、薬剤師等のアドバイザリースタッフが積極的な役割を果たすことが必要である。 |
○ | また、インターネットの普及もあって、虚偽又は誇大な広告等が増加している。昨年の健康増進法の改正により、こうした虚偽誇大広告等が禁止され、全国で監視指導が行われているが、現状では未だ改善されていないものが多いと考えられる。 したがって、こうした虚偽誇大広告等の監視を一層強化し、国民に対する正確な情報提供を確保するべきである。 |
5.おわりに |
○ | これまで述べてきた施策により、「いわゆる健康食品」に見られる「健康に有効」「体にいい」などの曖昧な表示が減ることにより、国民に正確な情報が広く提供され、国民1人1人の食品の適切な選択に資することを期待する。 |
○ | 事業者は、「健康食品」の安全性について第一義的責任を有することは言うまでもないが、「健康の保持増進の効果」の表示を行うにあたっても、国民が混乱することの無いよう、自らその責任を自覚し、利益のみ最優先するのではなく、モラルを持って適切な表示を行うことが重要である。また、関係団体が作る自主基準の活用等により信頼を高めるよう努めるとともに、安全性・有効性に関する情報の収集・分析・提供も積極的に行う必要がある。 |
○ | また、健康と食に関する情報が氾濫する中で、マスメディア等が国民の健康づくりにおいて情報源として果たす役割は非常に大きいことから、「健康食品」について正確で分かり易く迅速な情報提供を期待したい。 |
○ | 行政、事業者、消費者、マスコミ、関係有資格者、関係団体等がそれぞれの役割を適切に果たすことにより、「健康食品」の表示の信頼性が高まり、真に国民の健康づくりに役立つことを期待する。 |
○ | 新制度が国民の健康づくりに適切な役割を果たしていくことを期待しているが、今後、新制度の実施状況をきちんと調査し、必要に応じてさらなる見直しを行うべきである。 |
○ | あわせて、食品は、食品そのもの又は複数の成分が効果に関係していると考えられ、関与成分の特定が困難な食品等が多数あると考えられる。こうした食品の特性を踏まえ、その有効性の評価方法等の研究を進めるべきである。 |